[168期]:正码兽性与理性■27 42 15 19■K,27 15 盈
[169期]:正码兽性与理性■21 26 43 01■K,亏
[170期]:正码兽性与理性■03 27 42 13■K,27 03 盈
[171期]:正码兽性与理性■06 46 15 23■K,46 盈
[172期]:正码兽性与理性■13 36 05 24■K,亏
[173期]:正码兽性与理性■47 11 09 06■K,06 盈
[174期]:正码兽性与理性■19 07 03 30■K,??盈
[ 此帖被兽性与理性在2026-06-23 05:00重新编辑 ]